Table Of Content
Copper Pipe Flange Manufacturing Sizes
Pressure Class for Copper Companion Flange
Copper Wall Flange Faces
American Standard of Copper Sweat Flange
Copper Floor Flange Manufacturing Process
Thickness for Copper Blind Flange
Copper Tube Flange Process
Threads for Copper Slip On Flange
Copper Weld Neck Flange Surface Finish
Bolts Hole of Copper Socket Flange
Copper Threaded Flange Application
Packaging for Copper Lap Joint Flange
Copper Reducing Flange Suitable Environment
Testing & Inspection of Copper Puddle Flange
Copper Welding Flange Connection
European Standard of Copper Slip Joint Flange
Copper Water Pipe Flange Logistics
Origin for Copper Exhaust Flange
Copper Stub End Flange German Standard
Japanese Standard of Copper Pipe End Flange
Delivery Location and Time
| Nominal Sizes (Inch) | Outside Diameter (O.D.) Cu Flange (L) (min.) | Inside Diameter (I.D.) (O) (min.) | Length (K) | Female End (F) | Depth (G) |
Thickness (T) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Min | Min | |||
| 6" | 8.40 | 5.72 | 4.31 | 6.13 | 6.12 | 3.09 | .124 |
| 5" | 7.30 | 4.70 | 3.87 | 5.13 | 5.12 | 2.66 | .111 |
| 4" | 6.20 | 3.84 | 2.81 | 4.13 | 4.12 | 2.16 | .096 |
| 3" | 5.00 | 2.89 | 2.35 | 3.13 | 3.12 | 1.66 | .075 |
| 2-1/2" | 4.20 | 2.42 | 2.02 | 2.63 | 2.62 | 1.47 | .067 |
| 1-1/2" | 3.10 | 1.47 | 1.60 | 1.63 | 1.62 | 1.09 | .051 |
Benefits of Copper Sweat Flange
Copper Stub End Flange Applications
Wall Thickness Chart for Copper Slip Joint Flange
| Nominal Sizes (Inch) | Wall Thck. |
|---|---|
| 6" | .866 |
| 5" | .748 |
| 4" | .709 |
| 3" | .63 |
| 2-1/2" | .63 |
| 2" | .63 |
| 1-1/2" | .63 |
Copper Weld Neck Flange Check Available Sizes
| Nominal Sizes | Outer Diameter (O.D.) | Weld Neck Outside Diameter | Flange Thck. | RF Diameter | Outside Diameter Hub | Welding Neck Length | PCD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | A | D | B | G | C | E | I |
| 25 | 1 | 110 | 33.4 | 12.7 | 50.8 | 49 | 54 | 79.4 |
| 15 | 1/2 | 90 | 21.3 | 9.6 | 34.9 | 30 | 46 | 60.3 |
| 40 | 1 1/2 | 125 | 48.3 | 15.9 | 73 | 65 | 60 | 98.4 |
| 65 | 2 1/2 | 180 | 73 | 20.7 | 104.8 | 90 | 68 | 139.7 |
| 90 | 3 1/2 | 215 | 101.6 | 22.3 | 139.7 | 122 | 70 | 177.8 |
| 125 | 5 | 255 | 141.3 | 22.3 | 185.7 | 164 | 87 | 215.9 |
| 200 | 8 | 345 | 219.1 | 27 | 269.9 | 246 | 100 | 298.5 |
| 300 | 12 | 485 | 323.8 | 30.2 | 381 | 365 | 113 | 431.8 |
| 400 | 16 | 595 | 406.4 | 35 | 469.9 | 457 | 125 | 539.8 |
| 500 | 20 | 700 | 508 | 41.3 | 584.2 | 559 | 143 | 635 |
| 20 | 3/4 | 100 | 26.7 | 11.2 | 42.9 | 38 | 51 | 69.9 |
| 32 | 1 1/4 | 115 | 42.2 | 14.3 | 63.5 | 59 | 56 | 88.9 |
| 50 | 2 | 150 | 60.3 | 17.5 | 92.1 | 78 | 62 | 120.7 |
| 80 | 3 | 190 | 88.9 | 22.3 | 127 | 108 | 68 | 152.4 |
| 100 | 4 | 230 | 114.3 | 22.3 | 157.2 | 135 | 75 | 190.5 |
| 150 | 6 | 280 | 168.3 | 23.9 | 215.9 | 192 | 87 | 241.3 |
| 250 | 10 | 405 | 273 | 28.6 | 323.8 | 305 | 100 | 362 |
| 350 | 14 | 535 | 355.6 | 33.4 | 412.8 | 400 | 125 | 476.3 |
| 450 | 18 | 635 | 457.2 | 38.1 | 533.4 | 505 | 138 | 577.9 |
| 600 | 24 | 815 | 610 | 46.1 | 692.2 | 663 | 151 | 749.3 |
Most Common Types Of Copper Flanges
Copper Wall Flange
Copper Sweat Flange
Copper Floor Flange
Copper Tube Flange
Copper Stub End Flange
Copper Exhaust Flange
Copper Slip On Flange Working Pressure
| Nominal Sizes (Inch) | Code | Working Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 6" | CC006 | 450 |
| 1-1/2" | CC015 | |
| 4" | CC004 | |
| 2-1/2" | CC025 | |
| 2" | CC002 | |
| 3" | CC003 | |
| 5" | CC005 |
Dimensions Chart for Copper Reducing Flange
| Nominal Outside Diameter (O.D.) (Inch) | Dimensions | |
|---|---|---|
| B | A | |
| 4" | 7 | 4 |
| 3" | 6 | 3 |
| 2" | 5 | 2 |
| 1-1/2" | 5 | 1.500 |
| 1" | 5 | 1 |
Copper Tube Flange Testing
PMI Test
Mechanical Test
Chemical Analysis
Macro Test
IGC Test
HIC Test
Pressure Rating of Copper Slip Joint Flange
| Temp., °C | Working Pressures by Class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 300 | 150 | 600 | 2500 | 1500 | 900 | |
| 150 | 66.8 | 50.3 | 15.8 | 100.3 | 418.2 | 250.8 | 150.6 |
| -29 ~ 38 | 68.9 | 51.7 | 20.0 | 103.4 | 430.9 | 258.6 | 155.1 |
| 50 | 68.9 | 51.7 | 19.5 | 103.4 | 430.9 | 258.6 | 155.1 |
| 250 | 61.7 | 46.30 | 12.1 | 92.7 | 386.2 | 231.8 | 139.0 |
| 350 | 53.6 | 40.3 | 8.4 | 80.4 | 335.3 | 201.1 | 120.7 |
| 425 | 46.5 | 35.2 | 5.5 | 70.0 | 291.6 | 175.1 | 105.1 |
| 475 | 42.3 | 31.7 | 3.7 | 63.4 | 263.9 | 158.2 | 95.1 |
| 500 | 37.6 | 28.2 | 2.8 | 56.5 | 235.0 | 140.9 | 84.7 |
| 100 | 68.7 | 51.5 | 17.7 | 103.0 | 429.4 | 257.6 | 154.6 |
| 200 | 64.8 | 48.6 | 13.8 | 97.2 | 405.4 | 243.4 | 145.8 |
| 300 | 57.0 | 42.9 | 10.2 | 85.7 | 357.1 | 214.4 | 128.6 |
| 325 | 55.0 | 41.4 | 9.3 | 82.6 | 344.3 | 206.6 | 124.0 |
| 375 | 51.6 | 38.9 | 7.4 | 77.6 | 323.2 | 194.1 | 116.5 |
| 450 | 45.1 | 33.7 | 4.6 | 67.7 | 281.8 | 169.0 | 101.4 |
| 400 | 48.9 | 36.5 | 6.5 | 73.3 | 304.9 | 183.1 | 109.8 |