Table Of Content
Brass Flanges Specification
Brass Floor Flange Manufacturing Sizes
Brass Wall Flange Pressure Class
Brass Closet Flange Faces
American Standard of Brass Pipe Flange
Brass Blind Flange Manufacturing Process
Brass Threaded Flange Thickness
Brass Flanges Process
Polished Brass Flange Threads
Brass Weld Neck Flange Surface Finish
Brass End Flange Bolts Hole
Brass Extended Flange Application
Brass Reducing Flange Packaging
Brass Puddle Flange Suitable Environment
Brass Screwed Flange Testing & Inspection
Brass Slip on Flange Connection
European Standard of Brass Floor Flange
Brass Closet Flange Logistics
Brass Wall Flange Origin
Brass Blind Flange German Standard
Japanese Standard of Brass Pipe Flange
Ready to Export
Applications of Brass Floor Flange
Polished Brass Flange Price List
| Connection Style | Pipe Size | Flange OD | Price ($) |
|---|---|---|---|
| Slip On | 2" | 5-5/8" | 60.94 |
| Slip On | 1-1/4" | 3-15/16" | 32.76 |
| Slip On | 1-1/2" | 4-3/8" | 45.74 |
| Slip On | 3/4" | 3-3/8" | 17.73 |
| Slip On | 1" | 3-11/16" | 29.05 |
| Threaded | 6" | 7/8" | 1,061.57 |
| Threaded | 3" | 3/4" | 409.79 |
| Threaded | 4" | 3/4" | 618.88 |
| Threaded | 2-1/2" | 3/4" | 331.62 |
| Threaded | 1-1/2" | 5/8" | 152.94 |
| Blind | 6" | 7/8" | 2,364.69 |
| Blind | 3" | 3/4" | 918.17 |
| Blind | 4" | 3/4" | 1,251.59 |
| Blind | 2" | 3/4" | 486.69 |
| Blind | 2-1/2" | 3/4" | 709.39 |
Brass Blind Flange Dimensions
| Size (IN.) | Approx. Net WT. (LBS.) | A (IN.) | C (# Bolts) | B (IN.) | E (IN.) | D (IN.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 1.20 | 3.88 | 4 | 2.75 | 0.34 | 0.63 |
| 1-1/4" | 2.30 | 4.62 | 4 | 3.50 | 0.41 | 0.63 |
| 1" | 1.65 | 4.25 | 4 | 3.12 | 0.38 | 0.63 |
| 1-1/2" | 3.50 | 5.00 | 4 | 3.88 | 0.44 | 0.63 |
| 2-1/2" | 7.15 | 7.00 | 4 | 5.50 | 0.56 | 0.75 |
| 2" | 4.55 | 6.00 | 4 | 4.75 | 0.50 | 0.75 |
| 3" | 11.59 | 7.50 | 4 | 6.00 | 0.62 | 0.75 |
| 6" | 23.50 | 11.00 | 8 | 9.50 | 0.81 | 0.88 |
| 4" | 12.90 | 9.00 | 8 | 7.50 | 0.69 | 0.75 |
Grades of Brass Wall Flange
Brass Closet Flange Standard
| Standards | |
|---|---|
| BS | CZ121, CZ124, CZ122, CZ128, CZ132, CZ 131 |
| EN | CW602N, CW606N, CW603N, CW617N, CW608N, CW614N, CW612N |
| JIS | C3601, C3603, C3602, C3771, C3604, C3712, C3605 |
Surface Treatment of Brass Pipe Flange
Brass Companion Flange Weight
| Size (IN.) | Approx. Net WT. (LBS.) | F (# Bolts) |
|---|---|---|
| 1" | 3.00 | 4 |
| 1-1/2" | 5.65 | 4 |
| 1-1/4" | 3.90 | 4 |
| 2" | 6.50 | 8 |
| 3" | 12.10 | 8 |
| 2-1/2" | 9.45 | 8 |
| 4" | 21.30 | 8 |
| 6" | 32.20 | 8 |
| 5" | 26.10 | 8 |
Threads of Brass Screwed Flange
Brass Blind Flange Testing
Dye Penetrant Test
SSC Cracking Test
Flaring Test
Polished Brass Flange Advantages
Types of Brass Flanges
Brass Blind Flange
Brass Weld Neck Flange
Brass Slip On Flange
Brass Socket Weld Flange
Brass Lap Joint Flange
Brass Plate Flanges
Brass Long Neck Flanges
Brass Threaded Flange
Brass Orifice Flange
Brass Spectacle Blind Flanges
Brass Reducing Flange
Brass Puddle Flanges