Table Of Content
ASTM A182 F22 Flanges Specification
ASTM A182 GR F22 Flange Manufacturing Sizes
Alloy Steel F22 Flanges Pressure Class
ASME SA182 F22 Pipe Flange Faces
American Standard of A182 F22 Alloy Steel Flanges
ASTM A182 F22 Alloy Steel Flanges Manufacturing Process
SA182 Grade F22 Forged Flange Thickness
ASTM A182 Gr F22 Pipe Flange Process
A182 F22 Class 2 Blind Flange Threads
ASME SA182 F22 CL 1 Slip On Flange Surface Coating
UNS K21590 Weld Neck Flange Bolts Hole
Alloy Steel F22 Plate Flange Application
A182 Grade F22 Lap Joint Flange Packaging
SA 182 Gr F22 Socket Weld Flange Suitable Environment
ASTM A182 Grade F22 Threaded Flange Testing & Inspection
ASME SA182 F22 Flanges Connection
European Standard of ASTM A182 GR F22 Flange
Alloy Steel F22 Flanges Logistics
ASME SA182 F22 Pipe Flange Origin
A182 F22 Alloy Steel Flanges German Standard
Japanese Standard of ASTM A182 F22 Alloy Steel Flanges
Supplied in February 25, 2025
Advantages of Alloy Steel F22 Flanges
ASME SA182 F22 Pipe Flange Face Types
Hardness of A182 F22 Alloy Steel Flanges
| Class | Hardness HBW |
|---|---|
| 1 | 170 |
| 3 | 156-207 |
SA182 Grade F22 Forged Flange Working Pressure Class
| TEMP. C | 150# | 400# | 300# | 600# | 1500# | 900# | 2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -29 to 38 | 15.9 | 55.2 | 41.4 | 82.7 | 206.8 | 124.1 | 344.7 |
| 100 | 13.3 | 46.4 | 34.8 | 69.6 | 173.9 | 104.4 | 289.9 |
| 50 | 15.3 | 53.4 | 40 | 80 | 200.1 | 120.1 | 333.5 |
| 150 | 12 | 41.9 | 31.4 | 62.8 | 157 | 94.2 | 261.6 |
| 250 | 10.5 | 36.6 | 27.5 | 54.9 | 137.3 | 82.4 | 228.9 |
| 200 | 11.2 | 38.9 | 29.2 | 58.3 | 145.8 | 87.5 | 243 |
| 300 | 10 | 34.8 | 26.1 | 52.1 | 130.3 | 78.2 | 217.2 |
| 350 | 8.4 | 33.4 | 25.1 | 50.1 | 125.4 | 75.2 | 208.9 |
| 325 | 9.3 | 34 | 25.5 | 51 | 127.4 | 76.4 | 212.3 |
| 375 | 7.4 | 33 | 24.8 | 49.5 | 123.8 | 74.3 | 206.3 |
| 425 | 5.5 | 31.8 | 23.9 | 47.7 | 119.3 | 71.6 | 198.8 |
| 400 | 6.5 | 32.4 | 24.3 | 48.6 | 121.5 | 72.9 | 202.5 |
| 450 | 4.6 | 31.2 | 23.4 | 46.8 | 117.1 | 70.2 | 195.1 |
UNS K21590 Weld Neck Flange Weight Chart
| NPS | Thd | Slip On | Socket Weld | Blind | Lap Joint | Weld Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
| 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 |
| 3/4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 1¼ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| 1½ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 |
| 2½ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 3½ | 5.4 | 4 | 4 | 5.9 | 4 | 5.4 |
| 3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.2 |
| 4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 5.9 | 7.4 |
| 6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12.2 | 8.6 | 11.7 |
| 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9 | 6.8 | 9.5 |
| 8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 21.2 | 13.5 | 18.9 |
| 12 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 55.4 | 28.8 | 39.6 |
| 10 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 31.5 | 19.4 | 24.3 |
| 14 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 63 | 47.3 | 51.3 |
| 18 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 99 | 72 | 74.3 |
| 16 | 44.1 | 47.7 | 44.1 | 81 | 63 | 63 |
| 22 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 159.8 | 110.3 | 101.3 |
| 20 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 128.3 | 87.8 | 88.7 |
| 24 | 99 | 99 | 99 | 193.5 | 123.8 | 120.6 |
| Weights in KG approx. given | ||||||
A182 F22 Chemical Composition
C
Carbon
0.05 - 0.15
Mn
Manganese
0.30 - 0.60
P
Phosphorus
0.040
S
Sulfur
0.040
Si
Silicon
0.50
Cr
Chromium
2.00 - 2.50
Mo
Molybdenum
0.87 - 1.13
Temperature Range of ASME SA182 F22 Flanges
| Grade | Temperature Range |
|---|---|
ASTM A182 F22 Flanges |
537 - 593°C |
ASTM A182 F22 Mechanical Properties


Yield Strength of Alloy Steel F22 Plate Flange
| Property | Value |
|---|---|
| Yield Strength | Class 1: 205 MPa |
| Class 2: 310 MPa |
UNS K21590 Weld Neck Flange Testing
HIC Test
IGC Test
Macro Test
A182 F22 Hardness
| Property | Value |
|---|---|
| Hardness | 197-237 (BHN) |
Equivalent Material of ASTM A182 F22 Flanges
UNS (North America)
DIN (German)
SA 182 Gr F22 Socket Weld Flange Density
| Property | Value |
|---|---|
| Density | 7.85 g/cm³ |
Types of ASTM A182 F22 Flanges
ASTM A182 F22 Blind Flange
A182 F22 Weld Neck Flange
ASTM A182 Gr F22 Slip On Flange
A182 Grade F22 Socket Weld Flange
UNS K21590 Lap Joint Flange
A182 Gr F22 Plate Flanges
SA 182 Gr F22 Long Neck Flanges
A182 Grade F22 Threaded Flange
Alloy Steel F22 Orifice Flange
A182 Gr F22 Spectacle Blind Flanges
ASME SA182 F22 Reducing Flange
A182 F22 Alloy Steel Puddle Flanges