Table Of Content
Aluminium Flanges Specification
Aluminum Pipe Flange Manufacturing Sizes
Aluminum Floor Flange Pressure Class
Aluminum Threaded Flange Faces
American Standard of Aluminum Tube Flange
Aluminum Weld Flange Manufacturing Process
Aluminium Joint Flange Thickness
Aluminium Weld on Flange Process
Aluminium Wall Flange Threads
Aluminium Exhaust Flange Surface Finish
Aluminium Slip on Flange Bolts Hole
Aluminium Square Flange Application
Aluminium Blind Flange Packaging
Aluminium Flanges Asme B16 5 Suitable Environment
Aluminum Blind Flange Testing & Inspection
Aluminium 6061-T6 Weld Neck Flange Connection
European Standard of Alu Slip On Flange
Aluminium 6063-T5 Socket Weld Flange Logistics
Al Lap Joint Flange Origin
Aluminium 7075-T6 Plate Flanges German Standard
Japanese Standard of Aluminum Long Neck Flanges
Export Location
Applications of Aluminum Pipe Flange
Aluminum Floor Flange Benefits
Typical Aluminum Threaded Flange Material Grades
| Grade | |
|---|---|
| 6061-T6 | 5083-H111 |
| 6063-T5/T6 | 7075-T6 |
Aluminum Tube Flange Maximum Operating Pressure
| Pipe Size | Flange O.D | No of Bolt Holes | Max Operating Pressure |
|---|---|---|---|
| 1 in | 4-1/4 in | 4 | 125 psi |
| 1-1/4 in | 4-5/8 in | 4 | 125 psi |
| 1-1/2 in | 5 in | 4 | 125 psi |
| 1/2 in | 3-1/2 in | 4 | 125 psi |
| 2-1/2 in | 7 in | 4 | 125 psi |
| 2 in | 6 in | 4 | 125 psi |
| 3 in | 7-1/2 in | 4 | 125 psi |
| 4 in | 9 in | 8 | 125 psi |
| 3/4 in | 3-7/8 in | 4 | 125 psi |
Dimensions of Aluminium Threded Flange
| DN | BSP (inw.) | d in mm |
c in mm | b in mm | h1 in mm | d4 in mm | d3 in mm | f inmm | No of bolt holes x d2 in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ⅜'' | 90 | 60 | 14 | 20 | 40 | 30 | 2 | 4 x 14 |
| 20 | ¾'' | 105 | 75 | 16 | 24 | 58 | 45 | 2 | 4 x 14 |
| 15 | ½'' | 95 | 65 | 14 | 20 | 45 | 35 | 2 | 4 x 14 |
| 25 | 1'' | 115 | 85 | 16 | 24 | 68 | 52 | 2 | 4 x 14 |
| 40 | 1½'' | 150 | 110 | 16 | 26 | 88 | 70 | 3 | 4 x 18 |
| 32 | 1¼'' | 140 | 100 | 16 | 26 | 78 | 60 | 2 | 4 x 18 |
| 50 | 2'' | 165 | 125 | 18 | 28 | 102 | 85 | 3 | 4 x 18 |
| 80 | 3'' | 200 | 160 | 20 | 34 | 138 | 118 | 3 | 8 x 18 |
| 65 | 2½'' | 185 | 145 | 18 | 32 | 122 | 105 | 3 | 4 x 18 |
| 100 | 4'' | 220 | 180 | 20 | 38 | 158 | 140 | 3 | 8 x 18 |
Aluminium Loose Flange Dimensions
| DN | Bore diameter | Flange | Bolts | Weight [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type C | Type A | Dp | Dz | g | Thread | Number | Do | ||
| 10 | 19 | 19 | 60 | 90 | 12 | M12 | 4 | 14 | 0,17 |
| 20 | 30 | 30 | 75 | 105 | 12 | M12 | 4 | 14 | 0,23 |
| 15 | 24 | 24 | 65 | 95 | 12 | M12 | 4 | 14 | 0,18 |
| 25 | 36 | 34 | 85 | 115 | 12 | M12 | 4 | 14 | 0,26 |
| 40 | 54 | 48 | 110 | 150 | 16 | M16 | 4 | 18 | 0,6 |
| 32 | 46 | 40 | 100 | 140 | 16 | M12 | 4 | 18 | 0,52 |
| 50 | 65 | 58 | 125 | 165 | 16 | M16 | 4 | 18 | 0,72 |
| 80 | 94 | 90 | 160 | 200 | 18 | M16 | 8 | 18 | 1,1 |
| 65 | 81 | 73 | 145 | 185 | 16 | M16 | 4 | 18 | 0,85 |
| 100 | 119 | 110 | 180 | 220 | 18 | M16 | 8 | 18 | 1,15 |
| 150 | 173 | 160 | 240 | 285 | 18 | M20 | 8 | 22 | 1,9 |
| 125 | 144 | 135 | 210 | 250 | 18 | M16 | 8 | 18 | 1,5 |
| 200 | 225 | 212 | 295 | 340 | 20 | M20 | 8 | 22 | 2,7 |
| 300 | 329 | 312 | 400 | 445 | 22 | M20 | 12 | 22 | 4,3 |
| 250 | 279 | 262 | 350 | 395 | 22 | M20 | 12 | 22 | 3,7 |
| 350 | 362 | 362 | 460 | 505 | 22 | M20 | 16 | 22 | 5,8 |
| 450 | 468 | 466 | 565 | 615 | 25 | M24 | 20 | 25 | 7,8 |
| 400 | 413 | 413 | 515 | 565 | 25 | M24 | 16 | 25 | 6,9 |
| 500 | 517 | 517 | 620 | 670 | 28 | M24 | 20 | 25 | 9,6 |
Aluminum Welding Flange Price List
| Pipe Thread | Diameter | Height | Price in Dollars ($) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 1-1/2 | 7/16 | 9.75 |
| 3/8 | 1-7/8 | 5/8 | $11.60 |
| 1/4 | 1-3/4 | 5/8 | $10.85 |
| 3/4-16 | 2-1/4 | 13/16 | $15.60 |
| 1/2 | 2 | 3/4 | $11.95 |
Quantity:15
Why Choose Shikhar Steel For Buying Aluminium Pipe Flanges in Australia?
Testing of Aluminium Joint Flange
Micro Test
Pitting Resistance Test
Hardness Test
Flaring Test
Dye Penetrant Test
SSC Cracking Test
Aluminium Wall Flange Mechanical Properties



Hardness of Aluminium Weld on Flange
| Property | Value |
|---|---|
| Hardness | 55 Brinell (HB) |
Aluminium Flange HSN Code
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| Aluminium Flanges | 76169990 |
Types of Aluminium Flanges
Aluminum Blind Flange
Aluminium 6061-T6 Weld Neck Flange
Alu Slip On Flange
Aluminium 6063-T5 Socket Weld Flange
Al Lap Joint Flange
Aluminium 7075-T6 Plate Flanges
Aluminum Long Neck Flanges
Aluminium 6061-T6 Threaded Flange
Alu Orifice Flange
Aluminium 6063-T5 Spectacle Blind Flanges
Al Reducing Flange
Aluminium 7075-T6 Puddle Flanges
Aluminum Loose Plate Flanges
Aluminum Butt-weld Flanges
Aluminum Collar Flanges
Aluminum Floor Flange
Aluminium Wall Flange
Aluminium Square Flange