Table Of Content
Weld Neck Flanges Specification
WNRF Flange Manufacturing Sizes
Pressure Class for Welding Flange
Long Weld Neck Flange Faces
American Standard of WN Flange
Raised Face Weld Neck Flange Manufacturing Process
Thickness for Flange Long Welding Neck
Stainless Steel Weld Neck Flange Process
Threads of Reducing Weld Neck Flange
RFWN Flange Surface Finish
Bolts Hole for WeldNeck Flange
Flat Face Weld Neck Flange Application
Packaging of Carbon Steel Weld Neck Flange
Orifice Weld Neck Flange Suitable Environment
Testing & Inspection of Flange With Neck
Heavy Barrel Long Weld Neck Flange Connection
European Standard of Long Neck Flange
Straight Hub Welding Flanges Logistics
Origin for Weld Neck Ring Joint Flange
Weld Neck Pipe Flange German Standard
Japanese Standard of Well Neck Flange
Recent Export By Shikhar Steel
Stainless Steel Weld Neck Flanges Pressure Ratings
| Temperature (°F) | Pressure Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 300 | 1500 | 600 | 150 | 900 | 2500 | |
| 900 | 525 | 395 | 1970 | 790 | 50 | 1180 | 3280 |
| 800 | 555 | 415 | 2075 | 830 | 80 | 1245 | 3460 |
| 700 | 575 | 430 | 2160 | 865 | 110 | 1295 | 3600 |
| 600 | 600 | 450 | 2255 | 905 | 140 | 1355 | 3760 |
| 500 | 635 | 480 | 2390 | 955 | 170 | 1435 | 3980 |
| 400 | 685 | 515 | 2570 | 1030 | 195 | 1540 | 4280 |
| 300 | 745 | 560 | 2795 | 1120 | 215 | 1680 | 4660 |
| 200 | 825 | 620 | 3095 | 1240 | 240 | 1860 | 5160 |
| -20 to 100 | 960 | 720 | 3600 | 1440 | 275 | 2160 | 6000 |
Welding Procedure for ASME B16.5 Weld Neck Flange
| Nominal Sizes (Inch) | Bolt Holes No. | Diameter Stud Bolts | Len Stud Bolts |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1.1/8 | 6.25 |
| 18 | 16 | 1.1/8 | 5.75 |
| 16 | 16 | 1 | 5.25 |
| 14 | 12 | 1 | 5.25 |
| 12 | 12 | 7/8 | 4.75 |
| 10 | 12 | 7/8 | 4.5 |
| 8 | 8 | 3/4 | 4.25 |
| 6 | 8 | 3/4 | 4 |
| 5 | 8 | 3/4 | 3.75 |
| 4 | 8 | 5/8 | 3.5 |
| 3.1/2 | 8 | 5/8 | 3.5 |
| 3 | 4 | 5/8 | 3.5 |
| 2.1/2 | 4 | 5/8 | 3.5 |
| 2 | 4 | 5/8 | 3.25 |
| 1.1/2 | 4 | 1/2 | 2.75 |
| 1.1/4 | 4 | 1/2 | 2.75 |
| 1 | 4 | 1/2 | 2.5 |
| 3/4 | 4 | 1/2 | 2.5 |
| 1/2 | 4 | 1/2 | 2.25 |
Check The Advantages of Long Weld Neck Flange
Class 150 Weld Neck Flange Dimensions
| Nominal Sizes (Inch) | Inside Diameter (I.D.) | Outside Diameter (O.D.) | Bolt Circle | Raised Face | H | H1 | Raised Face Thick. |
T1 | Flat Face Thick. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19.25 | 27.50 | 25 | 23 | 22 | 20 | 5.69 | 1.63 | 5.63 |
| 18 | 17.25 | 25 | 22.75 | 21 | 19.88 | 18 | 5.50 | 1.50 | 5.44 |
| 16 | 15.25 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 18 | 16 | 5 | 1.38 | 4.94 |
| 12 | 12 | 19 | 17 | 15 | 14.38 | 12.75 | 4.50 | 1.19 | 4.44 |
| 8 | 7.98 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 9.69 | 8.63 | 4 | 1.06 | 3.94 |
| 6 | 6.07 | 11 | 9.50 | 8.50 | 7.56 | 6.63 | 3.50 | .94 | 3.44 |
| 4 | 4.03 | 9 | 7.50 | 6.19 | 5.31 | 4.50 | 3 | .88 | 2.94 |
| 3 | 3.07 | 7.50 | 6 | 5 | 4.25 | 3.50 | 2.75 | .88 | 2.69 |
| 2 | 2.07 | 6 | 4.75 | 3.62 | 3.06 | 2.38 | 2.50 | .69 | 2.44 |
| 1 | 1.05 | 4.25 | 3.12 | 2 | 1.94 | 1.32 | 2.19 | .50 | 2.13 |
| 1/2 | 0.62 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 1.19 | 0.84 | 1.88 | .38 | 1.82 |
Class 300 Weld Neck Flange Dimensions
| Nominal Size (Inch) | Outside Diameter (O.D.) | Radius of Fillet | Wall Thck. | Hub at Base | Raised Face | Hub at Bevel | Depth of Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | r | Q | X | R | H | Z | |
| 20 | 30-1/2 | 1/2 | 2-1/2 | 23-1/8 | 23 | 20.00 | - |
| 18 | 28 | 1/2 | 2-3/8 | 21 | 21 | 18.00 | - |
| 16 | 25-1/2 | 1/2 | 2-1/4 | 19 | 18-1/2 | 16.00 | - |
| 14 | 23 | 1/2 | 2-1/8 | 16-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | - |
| 12 | 20-1/2 | 1/2 | 2 | 14-3/4 | 15 | 12.75 | - |
| 10 | 17-1/2 | 1/2 | 1-7/8 | 12-5/8 | 12-3/4 | 10.75 | - |
| 8 | 15 | 1/2 | 1-5/8 | 10-1/4 | 10-5/8 | 8.63 | - |
| 6 | 12-1/2 | 1/2 | 1-7/16 | 8-1/8 | 8-1/2 | 6.63 | - |
| 5 | 11 | 7/16 | 1-3/8 | 7 | 7-5/16 | 5.56 | - |
| 4 | 10 | 7/16 | 1-1/4 | 5-3/5 | 6-3/16 | 4.50 | 15/16 |
| 3-1/2 | 9 | 3/8 | 1-3/16 | 5-1/4 | 5-1/2 | 4.00 | 7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 3/8 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 3.50 | 13/16 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 5/16 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 2.88 | 3/4 |
| 2 | 6-1/2 | 5/16 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 2.38 | 11/16 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 1/4 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1.90 | 5/8 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1.66 | 9/16 |
| 1 | 4-7/8 | 1/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 1.32 | 1/2 |
| 3/4 | 4-5/8 | 1/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 1.05 | 7/16 |
| 1/2 | 3-3/4 | 1/8 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | .84 | 3/8 |
Class 600 Weld Neck Flange Dimensions
| Nominal Size | Outside Diameter (O) | Length Thru Hub (Y) | Thck. (T) | Hub Dia. (X) | Bolt Circle (C) | Dia. of Holes | Raised Face Dia. (R) | Point of Weld (A) | Approx. Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 32 | 7.50 | 3.50 | 24 | 28.50 | 1.75 | 23 | 20 | 590 |
| 18 | 29.25 | 7.25 | 3.25 | 21.50 | 25.75 | 1.75 | 21 | 18 | 475 |
| 16 | 27 | 7 | 3 | 19.50 | 23.75 | 1.63 | 18.50 | 16 | 390 |
| 14 | 23.75 | 6.50 | 2.75 | 17 | 20.75 | 1.50 | 16.25 | 14 | 280 |
| 12 | 22 | 6.13 | 2.63 | 15.75 | 19.25 | 1.38 | 15 | 12.75 | 225 |
| 10 | 20 | 6 | 2.50 | 13.50 | 17 | 1.38 | 12.75 | 10.75 | 190 |
| 8 | 16.50 | 5.25 | 2.19 | 10.75 | 13.75 | 1.25 | 10.63 | 8.63 | 120 |
| 6 | 14 | 4.63 | 1.88 | 8.75 | 11.50 | 1.13 | 8.50 | 6.63 | 81 |
| 5 | 13 | 4.50 | 1.75 | 7.44 | 10.50 | 1.13 | 7.31 | 5.56 | 68 |
| 4 | 10.75 | 4 | 1.50 | 6 | 8.50 | 1 | 6.19 | 4.50 | 42 |
| 3 1/2 | 9 | 3.38 | 1.38 | 5.25 | 7.25 | 1 | 5.50 | 4 | 26 |
| 3 | 8.25 | 3.25 | 1.25 | 4.63 | 6.63 | 0.88 | 5 | 3.50 | 23 |
| 2 1/2 | 7.50 | 3.13 | 1.13 | 3.94 | 5.88 | 0.88 | 4.13 | 2.88 | 18 |
| 2 | 6.50 | 2.88 | 1 | 3.31 | 5 | 0.75 | 3.63 | 2.38 | 12 |
| 1 1/2 | 6.13 | 2.75 | 0.88 | 2.75 | 4.50 | 0.88 | 2.88 | 1.90 | 8 |
| 1 1/4 | 5.25 | 2.63 | 0.81 | 2.50 | 3.88 | 0.75 | 2.50 | 1.66 | 6 |
| 1 | 4.88 | 2.44 | 0.69 | 2.13 | 3.50 | 0.75 | 2 | 1.32 | 4 |
| 3/4 | 4.63 | 2.25 | 0.63 | 1.88 | 3.25 | 0.75 | 1.69 | 1.05 | 4 |
| 1/2 | 3.75 | 2.06 | 0.56 | 1.50 | 2.63 | 0.63 | 1.38 | 0.84 | 2 |
Class 900 Weld Neck Flange Dimensions
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter (O.D.) (O) | Length Thru Hub (Y) | Thck. (T) | Approx. Weight (lbs) | No. of Holes | Raised Face Dia. (R) | Hub Dia. (X) | Bolt Circle (C) | Dia. of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 33.75 | 9.75 | 4.25 | 830 | 20 | 23 | 24.50 | 29.50 | 2.13 |
| 18 | 31 | 9 | 4 | 680 | 20 | 21 | 22.25 | 27 | 2 |
| 16 | 27.75 | 8.50 | 3.50 | 495 | 20 | 18.50 | 20 | 24.25 | 1.75 |
| 14 | 25.25 | 8.38 | 3.38 | 400 | 20 | 16.25 | 17.75 | 22 | 1.63 |
| 12 | 24 | 7.88 | 3.13 | 325 | 20 | 15 | 16.50 | 21 | 1.50 |
| 10 | 21.50 | 7.25 | 2.75 | 260 | 16 | 12.75 | 14.50 | 18.50 | 1.50 |
| 8 | 18.50 | 6.38 | 2.50 | 175 | 12 | 10.63 | 11.75 | 15.50 | 1.50 |
| 6 | 15 | 5.50 | 2.19 | 110 | 12 | 8.50 | 9.25 | 12.50 | 1.25 |
| 5 | 13.75 | 5 | 2 | 86 | 8 | 7.31 | 7.50 | 11 | 1.38 |
| 4 | 11.50 | 4.50 | 1.75 | 53 | 8 | 6.19 | 6.25 | 9.25 | 1.25 |
| 3 | 9.50 | 4 | 1.50 | 31 | 8 | 5 | 5 | 7.50 | 1 |
| 2 1/2 | 9.63 | 4.06 | 1.63 | 36 | 8 | 4.13 | 4.88 | 7.50 | 1.13 |
| 2 | 8.50 | 4 | 1.50 | 25 | 8 | 3.63 | 4.13 | 6.50 | 1 |
| 1 1/2 | 7 | 3.25 | 1.25 | 13 | 4 | 2.88 | 2.75 | 4.88 | 1.13 |
| 1 1/4 | 6.25 | 2.88 | 1.13 | 10 | 4 | 2.50 | 2.50 | 4.38 | 1 |
| 1 | 5.88 | 2.88 | 1.13 | 9 | 4 | 2 | 2.06 | 4 | 1 |
Class 1500 Weld Neck Flange Dimensions
| Nominal Sizes (Inch) | Outside Diameter (O) | Length Thru Hub (Y) | Thickness (T) | Bolt Circle (C) | Hub Diameter (X) | Raised Face Diameter (R) | Point of Weld (A) | Approx. Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 38.75 | 14 | 7 | 32.75 | 25.25 | 23 | 20 | 2050 |
| 18 | 36 | 12.88 | 6.38 | 30.50 | 23.50 | 21 | 18 | 1625 |
| 16 | 32.50 | 12.25 | 5.75 | 27.75 | 21.75 | 18.50 | 16 | 1250 |
| 14 | 29.50 | 11.75 | 5.25 | 25 | 19.50 | 16.25 | 14 | 940 |
| 12 | 26.50 | 11.13 | 4.88 | 22.50 | 17.75 | 15 | 12.75 | 690 |
| 10 | 23 | 10 | 4.25 | 19 | 14.50 | 12.75 | 10.75 | 455 |
| 6 | 15.50 | 6.75 | 3.25 | 12.50 | 9 | 8.50 | 6.63 | 165 |
| 4 | 12.25 | 4.88 | 2.13 | 9.50 | 6.38 | 6.19 | 4.50 | 73 |
| 3 | 10.50 | 4.63 | 1.88 | 8 | 5.25 | 5 | 3.50 | 48 |
| 2 1/2 | 9.63 | 4.06 | 1.63 | 7.50 | 4.88 | 4.13 | 2.88 | 36 |
| 2 | 8.50 | 4 | 1.50 | 6.50 | 4.13 | 3.63 | 2.38 | 25 |
| 1 1/4 | 6.25 | 2.88 | 1.13 | 4.38 | 2.50 | 2.50 | 1.66 | 10 |
| 1 | 5.88 | 2.88 | 1.13 | 4 | 2.06 | 2 | 1.32 | 9 |
| 3/4 | 5.13 | 2.75 | 1 | 3.50 | 1.75 | 1.69 | 1.05 | 6 |
Class 2500 Weld Neck Flange Dimensions
| Nominal Size | Outside Diameter (O) | Dia. of Holes | Thickness (T) | Length Thru Hub (Y) | Bolt Circle (C) | Raised Face Dia. (R) | Point of Weld (A) | Approx. Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 2.88 | 7.25 | 18.25 | 24.38 | 15 | 12.75 | 1525 |
| 10 | 26.50 | 2.63 | 6.50 | 16.50 | 21.25 | 12.75 | 10.75 | 1075 |
| 8 | 21.75 | 2.13 | 5 | 12.50 | 17.25 | 10.63 | 8.63 | 580 |
| 6 | 19 | 2.13 | 4.25 | 10.75 | 14.50 | 8.50 | 6.63 | 380 |
| 5 | 16.50 | 1.88 | 3.63 | 9 | 12.75 | 7.31 | 5.56 | 245 |
| 4 | 14 | 1.63 | 3 | 7.50 | 10.75 | 6.19 | 4.50 | 145 |
| 3 | 12 | 1.38 | 2.63 | 6.63 | 9 | 5 | 3.50 | 94 |
| 2 | 9.25 | 1.13 | 2 | 5 | 6.75 | 3.63 | 2.38 | 42 |
| 1 1/2 | 8 | 1.25 | 1.75 | 4.38 | 5.75 | 2.88 | 1.90 | 25 |
| 1 | 6.25 | 1 | 1.38 | 3.50 | 4.25 | 2 | 1.32 | 12 |
| 3/4 | 5.50 | 0.88 | 1.25 | 3.13 | 3.75 | 1.69 | 1.05 | 8 |
Long Weld Neck Flange Dimensions Class 150
| Nominal Size | Outer Diameter | Thickness | Weld Neck Outside Diameter | Hub Outside Diameter | RF Dia. | PCD | RF Stud Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | A | B | D | C | E | G | |
| 400 | 16 | 595 | 35 | 406.4 | 457 | 469.9 | 539.8 | 135 |
| 15 | 1/2 | 90 | 9.6 | 21.3 | 30 | 34.9 | 60.3 | 55 |
| 125 | 5 | 255 | 22.3 | 141.3 | 164 | 185.7 | 215.9 | 95 |
| 40 | 1 1/2 | 125 | 15.9 | 48.3 | 65 | 73 | 98.4 | 70 |
| 65 | 2 1/2 | 180 | 20.7 | 73 | 90 | 104.8 | 139.7 | 90 |
| 90 | 3 1/2 | 215 | 22.3 | 101.6 | 122 | 139.7 | 177.8 | 90 |
| 200 | 8 | 345 | 27 | 219.1 | 246 | 269.9 | 298.5 | 110 |
| 300 | 12 | 485 | 30.2 | 323.8 | 365 | 381 | 431.8 | 120 |
| 500 | 20 | 700 | 41.3 | 508 | 559 | 584.2 | 635 | 160 |
| 20 | 3/4 | 100 | 11.2 | 26.7 | 38 | 42.9 | 69.9 | 65 |
| 32 | 1 1/4 | 115 | 14.3 | 42.2 | 59 | 63.5 | 88.9 | 70 |
| 50 | 2 | 150 | 17.5 | 60.3 | 78 | 92.1 | 120.7 | 85 |
| 80 | 3 | 190 | 22.3 | 88.9 | 108 | 127 | 152.4 | 90 |
| 100 | 4 | 230 | 22.3 | 114.3 | 135 | 157.2 | 190.5 | 90 |
| 150 | 6 | 280 | 23.9 | 168.3 | 192 | 215.9 | 241.3 | 100 |
| 250 | 10 | 405 | 28.6 | 273 | 305 | 323.8 | 362 | 115 |
| 350 | 14 | 535 | 33.4 | 355.6 | 400 | 412.8 | 476.3 | 135 |
| 450 | 18 | 635 | 38.1 | 457.2 | 505 | 533.4 | 577.9 | 145 |
DIN Standard Of ASME B16.5 Weld Neck Flange
Flat Face Weld Neck Flange BS Standard
| Classes | Standards |
|---|---|
| Class 150 | BS 3293 |
| Class 300 | BS 3293 |
| Class 400 | BS 3293 |
| Class 600 | BS 3293 |
JIS Standard Of Carbon Steel Weld Neck Flange
Stainless Steel Weld Neck Flanges Price
| Nominal Size (Inch) | Price in USD |
|---|---|
| 0.5 | $ 50.26 |
| 0.75 | $ 55.19 |
| 1 | $ 65.66 |
| 1.5 | $ 90.22 |
| 2.5 | $ 160.51 |
| 4 | $ 245.89 |
| 6 | $ 429.16 |
| 10 | $ 1,000.86 |
| 12 | $ 1,439.98 |
Carbon Steel Weld Neck Flange Price
| Nominal Size (Inch) | Price in USD |
|---|---|
| 0.5 | $ 70.22 |
| 0.75 | $ 72.22 |
| 1 | $ 75.22 |
| 1.5 | $ 77.58 |
| 2.5 | $ 80.26 |
| 4 | $ 130.88 |
| 6 | $ 200.68 |
| 10 | $ 640.39 |
| 12 | $ 450.37 |
Flange Long Welding Neck Gaskets
| PN 10 Weight in Kg | Diameter Nominal |
|---|---|
| 11.6 | 200 |
| 7.81 | 150 |
| 6.30 | 125 |
| 4.62 | 100 |
| 3.92 | 80 |
| 3.03 | 65 |
| 2.53 | 50 |
| 2.15 | 40 |
| 1.91 | 32 |
| 1.30 | 25 |
| 1.09 | 20 |
| 0.768 | 15 |
| 0.678 | 10 |
| PN 16 Weight in Kg | Diameter Nominal |
|---|---|
| 11.5 | 200 |
| 7.81 | 150 |
| 6.30 | 125 |
| 4.62 | 100 |
| 3.92 | 80 |
| 3.03 | 65 |
| 2.53 | 50 |
| 2.15 | 40 |
| 1.91 | 32 |
| 1.30 | 25 |
| 1.09 | 20 |
| 0.768 | 15 |
| 0.678 | 10 |
Types Of Stainless Steel Weld Neck Flanges
Long Weld Neck Flange
Welding Flange
Raised Face Weld Neck Flange
Reducing Weld Neck Flange
Flat Face Weld Neck Flange
Orifice Weld Neck Flange
Flange With Neck
Heavy Barrel Long Weld Neck Flange
Straight Hub Welding Flanges
Weld Neck Ring Joint Flange
Well Neck Flange
Welding Neck Flange